Лук и чеснок. Что формально полезнее?
Лучок и чесночок - наши любимые приправы на кухне. Ниже приведена таблица сравнения этих продуктов по содержанию полезных веществ.
Они обладают сильными омолаживающими свойствами, служат расаянами для Ваты и, в меньшей степени, для Капхи, а также для костной и нервной тканей. Лук и чеснок в свежем виде - хорошие афродизиаки.
Но не стоит забывать, что природа лука и чеснока тамасична. Они могут притуплять ум или делать его «приземленным». Будучи хорошими лекарственными средствами, лук и чеснок не очень подходят для повседневного рациона тех, кто практикует йогу, как, в общем-то, и для всех остальных.
| Название | ЧЕСНОК Чеснок посевной, Лилейные  | 
ЛУК Лук репчатый, Лилейные  | 
| GARLIC Allium sativum Liliaceae  | 
ONION Allium сера, Liliaceae  | 
|
| Вкус | все, кроме кислого | острый, сладкий | 
| Вирья | согревающий | согревающий | 
| Випак | острый | сладкий | 
| Доши | ВК-П+ | ВК-П+ | 
| Действие | стимулирующее, ветрогонное, отхаркивающее, улучшающее обмен веществ, афродизиак | потогонное, тонизирующее, афродизиак | 
| Далее - сравнение пищевой и энергетической ценности на 100 г продукта: | ||
| Энергия, кДж/кКал | 1386/331 | 1429/341 | 
| Белки, г | 16,55 | 10,41 | 
| Углеводы, г | 72,73 | 79,12 | 
| Сахара, г | 2,43 | 6,63 | 
| Сахароза, г | 2,05 | 3,87 | 
| Глюкоза, г | 0,07 | 0,73 | 
| Фруктоза, г | 0,31 | 1,67 | 
| Галактоза, г | 0 | 0,36 | 
| Диетическое волокно, г | 9 | 15,2 | 
| Кальций, мг | 79 | 384 | 
| Магний, мг | 77 | 113 | 
| Железо, мг | 5,65 | 3,9 | 
| Калий, мг | 1193 | 985 | 
| Фосфор, мг | 414 | 322 | 
| Медь, мг | 0,53 | 0,59 | 
| Цинк, мг | 2,99 | 4,05 | 
| Марганец, мг | 0,98 | 1,3 | 
| Витамин С, мг | 1,2 | 23,4 | 
| Тиамин, мг | 0,43 | 0,46 | 
| Рибофлавин, мг | 0,14 | 0,08 | 
| Ниацин, мг | 0,8 | 0,32 | 
| Витамин В6, мг | 1,65 | 0,72 | 
| Витамин A (RAE), мкг | 0 | 0 | 
| Витамин Е (токоферол), мг | 0,67 | 0,27 | 
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мг | 47 | 64 | 
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,74 | 0,73 | 
| Витамин К, мкг | 0,4 | 4,1 | 
| Липиды, г | 0,73 | 1,04 | 
| Насыщенные жирные кислоты, г | 0,25 | 0,22 | 
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 0,12 | 0,2 | 
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,18 | 0,31 | 
| Фитостеролы, мг | 8 | 87 | 
| Бета-каротин, мкг | 0 | 0 | 
| Триптофан, г | 0,12 | 0,06 | 
Примечание: по содержанию аминокислот (таких, как треонин, изолейцин, тирозин, глицин и проч.) лидирует чеснок, у которого в среднем их кол-во на 100 г в 2 раза выше, чем у лука.


 