Пищевая и энергетическая ценность специй и приправ
Значения на 100 г продукта.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории |
Агар пищевой | 4.0 | 0.0 | 76.0 | 301 |
Ажгон | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 |
Анис | 17.6 | 15.9 | 35.4 | 337 |
Асафетида | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Бадьян | 18.0 | 16.0 | 50.0 | 337 |
Базилик свежий | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 27 |
Базилик сушеный | 14.4 | 4.0 | 61.0 | 251 |
Ваниль | 1.2 | 0.1 | 12.5 | 287 |
Воздушный рис | 6.3 | 0.5 | 89.8 | 402 |
Галангал сушеный | 9.1 | 5.9 | 58.3 | 347 |
Гвоздика | 6.0 | 20.1 | 27.0 | 323 |
Горчица черная | 5.7 | 6.4 | 22.0 | 162 |
Горчица русская (сарептская) | 8.7 | 11.0 | 11.6 | 185 |
Горчичный порошок | 37.1 | 11.1 | 32.6 | 378 |
Дягиль | 4.2 | 2.4 | 3.1 | 10 |
Жасмин | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Женьшень | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 41 |
Зантоксилум | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
Зира (кумин) | 12.0 | 5.0 | 32.0 | 112 |
Имбирь | 1.8 | 0.8 | 15.8 | 80 |
Имбирь маринованный | 0.2 | 0.3 | 12.5 | 51 |
Имбирь сухой | 9.1 | 6.0 | 70.8 | 347 |
Иссоп | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 21 |
Кардамон | 10.8 | 6.7 | 68.5 | 311 |
Кардамон черный | 10.7 | 6.8 | 40.5 | 311 |
Кассия | 3.9 | 1.2 | 27.5 | 250 |
Кервель сушеный | 23.2 | 3.9 | 49.1 | 237 |
Кинза сушеная молотая | 3.0 | 0.0 | 54.5 | 216 |
Кокосовая стружка | 13.0 | 65.0 | 14.0 | 592 |
Кориандр | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 |
Кориандр молотый | 12.3 | 17.7 | 13.1 | 298 |
Корица | 3.9 | 3.2 | 79.8 | 261 |
Крахмал картофельный | 0.1 | 0.0 | 79.6 | 300 |
Крахмал кукурузный | 1.0 | 0.6 | 85.2 | 329 |
Куркума | 12.7 | 13.8 | 58.2 | 325 |
Кэроб | 4.6 | 0.7 | 89.0 | 222 |
Лавровый лист | 7.6 | 8.4 | 48.7 | 313 |
Лотос (корень) | 2.6 | 0.1 | 12.3 | 74 |
Любисток (корень) | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 20 |
Майоран | 12.7 | 7.0 | 60.6 | 271 |
Мускатный орех | 20.0 | 50.0 | 7.0 | 556 |
Мускатный цвет (мацис) | 6.7 | 32.3 | 30.3 | 475 |
Мята свежая | 3.7 | 0.4 | 8.0 | 49 |
Мята сушеная | 19.9 | 6.0 | 22.2 | 285 |
Орегано сушеный | 11.0 | 10.3 | 21.6 | 306 |
Паприка сушеная | 14.1 | 12.8 | 54.0 | 282 |
Перец белый | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
Перец длинный | 10.9 | 3.2 | 38.3 | 255 |
Перец душистый | 6.1 | 8.7 | 50.5 | 263 |
Перец зеленый горошек | 2.0 | 0.2 | 7.9 | 40 |
Перец кайенский | 0.7 | 0.2 | 9.8 | 43 |
Перец пепперони | 1.4 | 0.6 | 5.9 | 30 |
Перец пири-пири | 2.0 | 0.2 | 9.5 | 40 |
Перец розовый горошек | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 10 |
Перец серрано | 1.7 | 0.4 | 3.0 | 32 |
Перец хабанеро | 2.0 | 0.2 | 9.5 | 40 |
Перец халапеньо | 1.4 | 0.6 | 5.9 | 30 |
Перец черный горошек | 14.7 | 3.0 | 41.6 | 252 |
Перец черный молотый | 10.4 | 3.3 | 38.7 | 251 |
Перец чили | 2.0 | 0.2 | 9.5 | 40 |
Перец чипотле | 11.9 | 8.2 | 29.8 | 281 |
Перец сычуаньский | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
Петрушка сушеная | 22.4 | 4.4 | 21.2 | 276 |
Розмарин | 3.3 | 5.9 | 20.7 | 131 |
Розмарин сушеный | 4.8 | 15.2 | 64.0 | 331 |
Сахар кленовый | 0.1 | 0.2 | 90.9 | 354 |
Сахар кокосовый | 1.1 | 0.4 | 93.4 | 382 |
Сахар тростниковый | 0.0 | 0.0 | 99.4 | 398 |
Сахар-песок | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 398 |
Сахар-рафинад | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 400 |
Сахар-сырец | 0.0 | 0.0 | 95.3 | 362 |
Сахарная пудра | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 374 |
Сироп кленовый | 0.0 | 0.1 | 67.4 | 260 |
Соевая спаржа | 45.0 | 20.0 | 20.0 | 440 |
Солод ржаной | 9.8 | 1.2 | 66.4 | 316 |
Солодка (корень) | 0.0 | 0.1 | 93.5 | 375 |
Соль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Соль гималайская розовая | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 5 |
Соль морская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сумах | 10.0 | 9.0 | 28.0 | 239 |
Тимьян (чабрец) | 5.6 | 1.7 | 10.5 | 101 |
Тимьян сушеный | 9.1 | 7.4 | 26.9 | 276 |
Тмин | 19.8 | 14.6 | 11.9 | 333 |
Укроп сушеный | 2.5 | 0.5 | 6.3 | 40 |
Хмели-сунели | 5.0 | 40.0 | 10.0 | 417 |
Хрен сушеный | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Цедра апельсина | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 16 |
Цедра грейпфрута | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 29 |
Цедра лайма | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 16 |
Цедра лимона | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 16 |
Цикорий (корень) | 10.0 | 0.0 | 50.0 | 380 |
Черемуха сушеная | 8.4 | 0.0 | 16.8 | 101 |
Чернушка посевная (калинджи) | 19.8 | 14.6 | 11.9 | 333 |
Чеснок сушеный | 16.0 | 0.4 | 75.0 | 345 |
Шалфей сушеный | 10.6 | 12.8 | 20.4 | 315 |
Шафран | 11.4 | 5.9 | 65.4 | 310 |
Шафран имеретинский (бархатцы) | 11.4 | 5.8 | 61.4 | 310 |
Эстрагон сушеный | 22.7 | 7.2 | 42.8 | 295 |
Поделиться: